Tết Nguyên đán
8/2/1940
Tháng nhuận
Không có
Số ngày
354 ngày
Mệnh năm
Bạch Lạp Kim
Ngày lễ âm lịch
| Ngày lễ | Âm lịch | Dương lịch |
|---|---|---|
| Tết Nguyên đán | 1/1 | 8/2/1940 |
| Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) | 15/1 | 22/2/1940 |
| Tết Hàn thực | 3/3 | 10/4/1940 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 10/3 | 17/4/1940 |
| Lễ Phật đản | 15/4 | 21/5/1940 |
| Tết Đoan ngọ | 5/5 | 10/6/1940 |
| Lễ Vu Lan | 15/7 | 18/8/1940 |
| Tết Trung thu | 15/8 | 16/9/1940 |
| Ông Công Ông Táo | 23/12 | 20/1/1941 |
| Giao thừa | cuối tháng Chạp | 26/1/1941 |
24 tiết khí năm 1940
| Tiết khí | Ngày bắt đầu |
|---|---|
| Tiểu hàn | 6/1/1940 |
| Đại hàn | 21/1/1940 |
| Lập xuân | 5/2/1940 |
| Vũ thủy | 20/2/1940 |
| Kinh trập | 6/3/1940 |
| Xuân phân | 21/3/1940 |
| Thanh minh | 5/4/1940 |
| Cốc vũ | 20/4/1940 |
| Lập hạ | 5/5/1940 |
| Tiểu mãn | 21/5/1940 |
| Mang chủng | 6/6/1940 |
| Hạ chí | 21/6/1940 |
| Tiểu thử | 7/7/1940 |
| Đại thử | 23/7/1940 |
| Lập thu | 7/8/1940 |
| Xử thử | 23/8/1940 |
| Bạch lộ | 8/9/1940 |
| Thu phân | 23/9/1940 |
| Hàn lộ | 8/10/1940 |
| Sương giáng | 23/10/1940 |
| Lập đông | 7/11/1940 |
| Tiểu tuyết | 22/11/1940 |
| Đại tuyết | 7/12/1940 |
| Đông chí | 22/12/1940 |
