Tết Nguyên đán
28/1/1998
Tháng nhuận
Tháng 5 nhuận
Số ngày
384 ngày
Mệnh năm
Thành Đầu Thổ
Ngày lễ âm lịch
| Ngày lễ | Âm lịch | Dương lịch |
|---|---|---|
| Tết Nguyên đán | 1/1 | 28/1/1998 |
| Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) | 15/1 | 11/2/1998 |
| Tết Hàn thực | 3/3 | 30/3/1998 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 10/3 | 6/4/1998 |
| Lễ Phật đản | 15/4 | 10/5/1998 |
| Tết Đoan ngọ | 5/5 | 30/5/1998 |
| Lễ Vu Lan | 15/7 | 5/9/1998 |
| Tết Trung thu | 15/8 | 5/10/1998 |
| Ông Công Ông Táo | 23/12 | 8/2/1999 |
| Giao thừa | cuối tháng Chạp | 15/2/1999 |
24 tiết khí năm 1998
| Tiết khí | Ngày bắt đầu |
|---|---|
| Tiểu hàn | 5/1/1998 |
| Đại hàn | 20/1/1998 |
| Lập xuân | 4/2/1998 |
| Vũ thủy | 19/2/1998 |
| Kinh trập | 6/3/1998 |
| Xuân phân | 21/3/1998 |
| Thanh minh | 5/4/1998 |
| Cốc vũ | 20/4/1998 |
| Lập hạ | 5/5/1998 |
| Tiểu mãn | 21/5/1998 |
| Mang chủng | 6/6/1998 |
| Hạ chí | 21/6/1998 |
| Tiểu thử | 7/7/1998 |
| Đại thử | 23/7/1998 |
| Lập thu | 8/8/1998 |
| Xử thử | 23/8/1998 |
| Bạch lộ | 8/9/1998 |
| Thu phân | 23/9/1998 |
| Hàn lộ | 8/10/1998 |
| Sương giáng | 23/10/1998 |
| Lập đông | 7/11/1998 |
| Tiểu tuyết | 22/11/1998 |
| Đại tuyết | 7/12/1998 |
| Đông chí | 22/12/1998 |
