Tết Nguyên đán
16/2/1999
Tháng nhuận
Không có
Số ngày
354 ngày
Mệnh năm
Thành Đầu Thổ
Ngày lễ âm lịch
| Ngày lễ | Âm lịch | Dương lịch |
|---|---|---|
| Tết Nguyên đán | 1/1 | 16/2/1999 |
| Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) | 15/1 | 2/3/1999 |
| Tết Hàn thực | 3/3 | 18/4/1999 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 10/3 | 25/4/1999 |
| Lễ Phật đản | 15/4 | 29/5/1999 |
| Tết Đoan ngọ | 5/5 | 18/6/1999 |
| Lễ Vu Lan | 15/7 | 25/8/1999 |
| Tết Trung thu | 15/8 | 24/9/1999 |
| Ông Công Ông Táo | 23/12 | 29/1/2000 |
| Giao thừa | cuối tháng Chạp | 4/2/2000 |
24 tiết khí năm 1999
| Tiết khí | Ngày bắt đầu |
|---|---|
| Tiểu hàn | 6/1/1999 |
| Đại hàn | 20/1/1999 |
| Lập xuân | 4/2/1999 |
| Vũ thủy | 19/2/1999 |
| Kinh trập | 6/3/1999 |
| Xuân phân | 21/3/1999 |
| Thanh minh | 5/4/1999 |
| Cốc vũ | 20/4/1999 |
| Lập hạ | 6/5/1999 |
| Tiểu mãn | 21/5/1999 |
| Mang chủng | 6/6/1999 |
| Hạ chí | 22/6/1999 |
| Tiểu thử | 7/7/1999 |
| Đại thử | 23/7/1999 |
| Lập thu | 8/8/1999 |
| Xử thử | 23/8/1999 |
| Bạch lộ | 8/9/1999 |
| Thu phân | 23/9/1999 |
| Hàn lộ | 9/10/1999 |
| Sương giáng | 24/10/1999 |
| Lập đông | 8/11/1999 |
| Tiểu tuyết | 23/11/1999 |
| Đại tuyết | 7/12/1999 |
| Đông chí | 22/12/1999 |
