Tết Nguyên đán
5/2/2000
Tháng nhuận
Không có
Số ngày
354 ngày
Mệnh năm
Bạch Lạp Kim
Ngày lễ âm lịch
| Ngày lễ | Âm lịch | Dương lịch |
|---|---|---|
| Tết Nguyên đán | 1/1 | 5/2/2000 |
| Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) | 15/1 | 19/2/2000 |
| Tết Hàn thực | 3/3 | 7/4/2000 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 10/3 | 14/4/2000 |
| Lễ Phật đản | 15/4 | 18/5/2000 |
| Tết Đoan ngọ | 5/5 | 6/6/2000 |
| Lễ Vu Lan | 15/7 | 14/8/2000 |
| Tết Trung thu | 15/8 | 12/9/2000 |
| Ông Công Ông Táo | 23/12 | 17/1/2001 |
| Giao thừa | cuối tháng Chạp | 23/1/2001 |
24 tiết khí năm 2000
| Tiết khí | Ngày bắt đầu |
|---|---|
| Tiểu hàn | 6/1/2000 |
| Đại hàn | 21/1/2000 |
| Lập xuân | 4/2/2000 |
| Vũ thủy | 19/2/2000 |
| Kinh trập | 5/3/2000 |
| Xuân phân | 20/3/2000 |
| Thanh minh | 4/4/2000 |
| Cốc vũ | 20/4/2000 |
| Lập hạ | 5/5/2000 |
| Tiểu mãn | 21/5/2000 |
| Mang chủng | 5/6/2000 |
| Hạ chí | 21/6/2000 |
| Tiểu thử | 7/7/2000 |
| Đại thử | 22/7/2000 |
| Lập thu | 7/8/2000 |
| Xử thử | 23/8/2000 |
| Bạch lộ | 7/9/2000 |
| Thu phân | 23/9/2000 |
| Hàn lộ | 8/10/2000 |
| Sương giáng | 23/10/2000 |
| Lập đông | 7/11/2000 |
| Tiểu tuyết | 22/11/2000 |
| Đại tuyết | 7/12/2000 |
| Đông chí | 21/12/2000 |
