Tết Nguyên đán
10/2/2024
Tháng nhuận
Không có
Số ngày
354 ngày
Mệnh năm
Phú Đăng Hỏa
Ngày lễ âm lịch
| Ngày lễ | Âm lịch | Dương lịch |
|---|---|---|
| Tết Nguyên đán | 1/1 | 10/2/2024 |
| Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) | 15/1 | 24/2/2024 |
| Tết Hàn thực | 3/3 | 11/4/2024 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 10/3 | 18/4/2024 |
| Lễ Phật đản | 15/4 | 22/5/2024 |
| Tết Đoan ngọ | 5/5 | 10/6/2024 |
| Lễ Vu Lan | 15/7 | 18/8/2024 |
| Tết Trung thu | 15/8 | 17/9/2024 |
| Ông Công Ông Táo | 23/12 | 22/1/2025 |
| Giao thừa | cuối tháng Chạp | 28/1/2025 |
24 tiết khí năm 2024
| Tiết khí | Ngày bắt đầu |
|---|---|
| Tiểu hàn | 6/1/2024 |
| Đại hàn | 20/1/2024 |
| Lập xuân | 4/2/2024 |
| Vũ thủy | 19/2/2024 |
| Kinh trập | 5/3/2024 |
| Xuân phân | 20/3/2024 |
| Thanh minh | 4/4/2024 |
| Cốc vũ | 19/4/2024 |
| Lập hạ | 5/5/2024 |
| Tiểu mãn | 20/5/2024 |
| Mang chủng | 5/6/2024 |
| Hạ chí | 21/6/2024 |
| Tiểu thử | 6/7/2024 |
| Đại thử | 22/7/2024 |
| Lập thu | 7/8/2024 |
| Xử thử | 22/8/2024 |
| Bạch lộ | 7/9/2024 |
| Thu phân | 22/9/2024 |
| Hàn lộ | 8/10/2024 |
| Sương giáng | 23/10/2024 |
| Lập đông | 7/11/2024 |
| Tiểu tuyết | 22/11/2024 |
| Đại tuyết | 6/12/2024 |
| Đông chí | 21/12/2024 |
